weine champagner
weißweine
| sauvignon blanc | ||
| artner | carnuntum | 2006 |
| gross sulz | steiermark | 2007 |
| neumeister moarfeitl | steiermark | 2007 |
| neumeister klassik | steiermark | 2007 |
| poiz moth (therese) | steiermark | 2007 |
| polz hochgrassnitzberg | steiermark | 2006 |
| polz reserve hochgrassnitzberg | steiermark | 2003 |
| polz klassik | steiermark | 2007 |
| sabathi erwin klassik | steiermark | 2007 |
| sabathi pössnitzberg | steiermark | 2006 |
| sabathi poharnig | steiermark | 2007 |
| tement zieregg | steiermark | 2006 |
| tement klassik | steiermark | 2007 |
| tscheppe pössnitzberg | steiermark | 2007 |
| wohlmuth | steiermark | 2007 |
| welschriesling | ||
| krug | thermenregion | 2007 |
| sabathi | steiermark | 2007 |
| schneeberger | steiermark | 2007 |
| skoff | steiermark | 2007 |
| tement klassik | steiermark | 2007 |
| tscheppe vom sprung | steiermark | 2007 |
| muskateller | ||
| artner | carnuntum | 2007 |
| skoff | steiermark | 2007 |
| taferner | carnuntum | 2007 |
| tement | steiermark | 2007 |
| grüner veltliner | ||
| alzinger smaragd steinertal | wachau | 2007 |
| donabaum federspiel johann | wachau | 2007 |
| donabaum smaragd berglage loiben | wachau | 2007 |
| ehn titan | weinviertel | 2006 |
| hajszan nußberg | wien | 2007 |
| hirtzberger federspiel rotes tor | wachau | 2007 |
| hirtzberger smaragd axpoint | wachau | 2007 |
| hirtzberger smaragd honivogl | wachau | 2007 |
| jamek federspiel marienfeld | wachau | 2007 |
| jamek federspiel stein/rain | wachau | 2007 |
| knoll federspiel | wachau | 2007 |
| knoll federspiel kreutles | wachau | 2007 |
| prager federspiel hinter d. burg | wachau | 2007 |
| schöfmann DAC | weinviertel | 2007 |
| setzer ried eichholz DAC 1 lage | weinviertel | 2007 |
| studeny weinviertler DAC | weinviertel | 2007 |
| wess pfaffenberg | wachau | 2006 |
| riesling | ||
| artner | carnuntum | 2007 |
| bründlmayer kamptal terassen | kamptal | 2007 |
| donabaum federspiel bergterrassen | wachau | 2007 |
| donabaum smaragd bergterrassen | wachau | 2007 |
| donabaum smaragd offerberg | wachau | 2007 |
| ehn zöbinger heiligenstein | kamptal | 2007 |
| hirsch zöbing | kamptal | 2007 |
| hirtzberger smaragd hochrain | wachau | 2007 |
| hirtzberger smaragd singerriedl | wachau | 2007 |
| höllmüller smaragd pichlpoint | wachau | 2007 |
| höllmüller steinf. terrassen | wachau | 2007 |
| jamek smaragd klaus | wachau | 2007 |
| knoll federspiel | wachau | 2007 |
| knoll smaragd loibenberg | wachau | 2007 |
| knoll smaragd schütt | wachau | 2007 |
| mayer pfarrplatz alsegg | wien | 2007 |
| pichler f.x. smaragd hollerin | wachau | 2007 |
| pichler f.x. smaragd loibner berg | wachau | 2007 |
| prager smaragd wachstum bodenstein | wachau | 2007 |
| setzer | weinviertel | 2007 |
| studeny | weinviertel | 2007 |
| wieninger riedencuvée | wien | 2007 |
| chardonnay/morillon | ||
| artner | carnuntum | 2007 |
| gesellmann | burgenland | 2007 |
| krug selection | thermenregion | 2006 |
| markowitsch | carnuntum | 2007 |
| neumeister moarfeitl | steiermark | 2006 |
| polz steirische klassik | steiermark | 2007 |
| sabathi klassik | steiermark | 2007 |
| sabathi merveilleux | steiermark | 2005 |
| sattlerhof pfarrweingarten | steiermark | 2002 |
| setzer | weinviertel | 2007 |
| velich darscho | burgenland | 2005 |
| zahel | wien | 2007 |
| div. rebsorten | ||
| christ weissburgunder vollmondwein | wien | 2007 |
| krug zierfandler sonnberg | thermenregion | 2007 |
| rotes haus traminer nußberg | wien | 2007 |
| setzer pinot blanc | weinviertel | 2007 |
| italien | ||
| gavi la scolca gavi dei gavi bianco secco | gavi | 2007 |
| pinot grigio mongris collio marco felluga | 2007 | |
| frankreich | ||
| hugel gewürztraminer | alsace | 2007 |
| peter sisseck | pingus | 2000 |
| neue welt | ||
| cloudy bay sauvignon blanc | neuseeland | 2006 |
| gallo sonoma chardonnay | kalifornien | |
| klein constantia sauvignon blanc | südafrika | |
| süsswein | ||
| chateau d‘yquem | sauternes | 2002 |
| chateau d‘yquem | sauternes | 2004 |
| chateau la tour blanche | sauternes | 2003 |
| chateau suduiraut | sauternes | 2003 |
| feiler artinger beerenauslese | burgenland | |
| knoll tba | wachau | 2006 |
| kracher beerenauslese cuvée | burgenland | 200 |
| kracher chardonnay tba nr. 7 | burgenland | 1999 |
| kracher grande cuvée tba nr. 7 | burgenland | 2005 |
| kracher welschriesling tba nr. 5 zw.d.s. | burgenland | 2001 |
| nekowitsch sämling 88 tba | burgenland | |
rotweine
| cuvée | ||
| artner amarok | carnuntum | 2005 |
| artner cuvée barrique | carnuntum | 2006 |
| artner massive | carnuntum | 2005 |
| feiler artinger 1010 | burgenland | 2004 |
| gager cuvée quattro | 2006 | |
| gesellmann bela rex csme | burgenland | 2006 |
| gesellmann g | burgenland | 2004 |
| gesellmann opus eximium | burgenland | 2006 |
| glatzer riedencuvée | carnuntum | 2007 |
| heinrich g. gabarinza | burgenland | 2006 |
| heinrich j. terra o | burgenland | 2006 |
| iby anton reserve | burgenland | 2005 |
| igler vulcano | burgenland | 2006 |
| igler ab erico | burgenland | 2006 |
| kerschbaum impressario | burgenland | 2006 |
| kirnbauer kk cuvée phantom | burgenland | 2006 |
| kollwentz steinzeiler | burgenland | 2005 |
| krug cuvée classic | thermenregion | 2007 |
| krug die versuchung | thermenregion | 2004 |
| krutzler perwolff | burgenland | 2006 |
| leberl peccatum | burgenland | 2004 |
| lehrner claus cuvée | burgenland | 2007 |
| lehrner cuvée paulus | burgenland | 2006 |
| markowitsch cuvée rosenberg | carnuntum | 2006 |
| netzl anna christina | carnuntum | 2006 |
| netzl carnuntum cuvée | carnuntum | 2007 |
| pöckl solo rosso zw. bf. p.n. | burgenland | 2006 |
| prieler leithaberg rot | burgenland | 2005 |
| prieler schützner stein | burgenland | 2005 |
| scheiblhofer big john | burgenland | 2006 |
| scheiblhofer erich legends | burgenland | 2006 |
| schloss halbturn imperial rot | burgenland | 2006 |
| schoffmann aconit | weinviertel | 2006 |
| schwarz rot | burgenland | 2006 |
| taferner excalibur | carnuntum | 2006 |
| tesch titan | burgenland | 2004 |
| umathum haideboden | burgenland | 2006 |
| umathum hallebühl | burgenland | 2004 |
| weninger veratina cuvée | burgenland | 2005 |
| zweigelt | ||
| artner rubin carnuntum | carnuntum | 2006 |
| artner | carnuntum | 2007 |
| glatzer dornenvogel | carnuntum | 2006 |
| heinrich g. | burgenland | 2007 |
| heinrich siglo | burgenland | 2006 |
| iby klasssik | burgenland | 2007 |
| kimbauer girmer | burgenland | 2006 |
| krug res. eichkogl | thermenregion | 2006 |
| markowitsch rubin carnuntum | carnuntum | 2006 |
| nittnaus | burgenland | 2006 |
| pittnauer bienenfresser | carnuntum | 2006 |
| pöckl classic | burgenland | 2006 |
| scheiblhofer erich prädium | burgenland | 2006 |
| schöfmann haugsdorfer | weinviertel | 2006 |
| umathum | burgenland | 2007 |
| zull | weinviertel | 2007 |
| blaufränkisch | ||
| artner selektion | carnuntum | 2006 |
| gager reserve ehem. juwel | burgenland | 2005 |
| heinrich j. goldberg reserve | burgenland | 2005 |
| heinrich j. | burgenland | 2006 |
| iby | burgenland | 2007 |
| iby chevalier | burgenland | 2006 |
| igler biiri | burgenland | 2005 |
| kerschbaum hochäcker | burgenland | 2006 |
| krutzler reserve | burgenland | 2005 |
| krutzler | burgenland | 2006 |
| lehrner steineiche | burgenland | 2006 |
| prieler johanneshöhe | burgenland | 2006 |
| triebaumer reserve | neusiedlersee | 2004 |
| triebaumer e. mariental | neusiedlersee | 2005 |
| umathum | burgenland | 2006 |
| weninger classic | burgenland | 2006 |
| weninger hochäcker tinavera | burgenland | 2006 |
| cabernet sauvignon | ||
| artner | carnuntum | 2006 |
| juris | burgenland | 2004 |
| kollwentz | burgenland | 2006 |
| pfneisl | burgenland | 2006 |
| scheiblhofer | burgenland | 2006 |
| scheiblhofer erich | burgenland | 2005 |
| taferner tribun | carnuntum | 2004 |
| st laurent | ||
| gesellmann | burgenland | 2006 |
| glatzer | carnuntum | 2006 |
| hillinger | burgenland | 2006 |
| netzl | carnuntum | 2006 |
| umathum | burgenland | 2007 |
| zantho | burgenland | 2006 |
| shiraz | ||
| artner syrah | carnuntum | 2006 |
| scheiblhofer erich shiraz | burgenland | 2006 |
| pinot noir/blauburgunder | ||
| bründlmayer | wachau | 2004 |
| heinrich j. weißes kreuz | burgenland | 2006 |
| juris selection | burgenland | 2006 |
| markowitsch | burgenland | 2006 |
| nittnaus kurzberg | burgenland | 2005 |
| schloß halbthurn | burgenland | 2005 |
| umathum | burgenland | 2006 |
| weninger kalkofen | burgenland | 2004 |
| wieninger grand select | burgenland | 2005 |
| zull | weinviertel | 2004 |
| merlot | ||
| artner | carnuntum | 2004 |
| johannishof reserve domenfeld | thermenregion | 2004 |
| pfneisl | burgenland | 2005 |
| scheiblhofer | burgenland | 2005 |
| weninger | burgenland | 2003 |
| italien | ||
| cantina tollo cagiòlo montepulciano d´abruzzo | abruzzo | 2004 |
| barolo cerequio michele chiarlo | barolo | 2004 |
| barolo michele chiarlo tortoniano | barolo | 2004 |
| giorgio primo la mass | toscana | 2004 |
| modus ruffino | toscana | 2005 |
| molin vecchio carpineto | toscana | 1999 |
| montepergoli bolgheri rosso enrico santini | toscana | 2001 |
| rosso di montalcino pinino | toscana | 2004 |
| brunello di montalcino ruffino greppone mazzi | toscana montalcino | 2000 |
| brunello di montalcino carpineto docg | toscana montalcino | 2003 |
| brunello di montalcino pinino | toscana montalcino | 2003 |
| montevertine le pergole torte | toscana siena | 2003 |
| frankreich | ||
| château sociando mallet cru bourgeois | haut médoc | 2004 |
| château giscours 3ème cru classé | margaux | 2000 |
| château margaux 1er cru classé | margaux | 2002 |
| château latour 1er cru classé | pauillac | 2004 |
| château lynch bages 5ème cru classé | pauillac | 2004 |
| château mouton rothschild 1er cru classé | pauillac | 1996 |
| pichon longueville comtesse de lalande 2ème cru classé | pauillac | 2005 |
| château haute brion 1er cru classé | pessac-léognan | 2002 |
| château l‘evangile | pomerol | 2004 |
| château fombrauge grand cru | saint émilion | 2002 |
| château monbousqet grand cru classé | saint émilion | 2004 |
| château pavie 1er cru classé b | saint émilion | 2004 |
| château phelan segur cru bourgeois | saint estèphe | 2004 |
| château phelan segur cru bourgeois magnum | saint estèphe | 2004 |
| château leoville las cases 2ème cru classé | saint julien | 2004 |
| spanien | ||
| peter sisseck pingus | ribera del duero | 2000 |
| argentinien | ||
| j&f lurton cabernet sauvignon | ||
| j&f lurton malbec piedra negra | ||
| australien | ||
| ben glatzer heartland director‘s cut shiraz | 2005 | |
| ben glatzer mitolo shiraz mclaren vale | 2006 | |
| penfolds grange | 2002 | |
| salomon finnis river alttus | 2001 | |
| kalifornien | ||
| gallo dancing bull zinfandel | ||
| gallo frei ranch cabernet sauvignon | ||
| mondavi opus one | 2004 | |
| südafrika | ||
| laibach ladybird | ||
| leopards leap pinotage shiraz | ||
champagner
| brut | ||
| billecart- salmon brut reserve | ||
| gosset grand reserve brut | ||
| moët & chandon brut imperial | ||
| mumm cordon rouge | ||
| pol roger brut | ||
| ruinart brut | ||
| taittinger brut reserve | ||
| veuve clicquot yellow label brut | ||
| billecart-salmon rosé brut | ||
| ruinart brut rosé | ||
| taittinger brut rosé | ||
| blanc de blancs(100 % chardonnay) | ||
| pol roger brut chardonnay millesime | 1998 | |
| ruinart blanc de blanc | ||
| taittinger comtes blanc de blancs | 1998 | |
| vintage | ||
| pol roger vintage | 1998 | |
| veuve clicquot vintage reserve | 1999 | |
| cuvée de prestige | ||
| dom perignon brut millésime | 2000 | |
| dom ruinart brut | 1998 | |
| krug grande cuvée | ||
| pol roger brut cuvee winston churchill | 1998 | |
| veuve clicquot grande dame | 1998 | |
| krug rosé | ||
| taittinger comtes rosé | 2002 | |
| veuve clicquot grand dame rosé | 1995 | |
